產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱液相色譜柱COSMOSIL 5C18-PAQ 色譜柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:COSMOSIL 5C18-PAQ 色譜柱可以用 100%的水進(jìn)行分析,因此可用于分析那些親水性高,在傳統(tǒng) C18 色譜柱上難以分析的有機(jī)酸和丙烯酰胺。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-11-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:885
020-81169143
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
COSMOSIL 5C18-PAQ 色譜柱可以用 100%的水進(jìn)行分析,因此可用于分析那些親水性高,在傳統(tǒng) C18 色譜柱上難以分析的有機(jī)酸和丙烯酰胺。
可以使用100%水作為流動(dòng)相
適用于親水性化合物
下圖顯示了胸腺嘧啶在100%水流動(dòng)相下 (20 mmol/l 磷酸緩沖液 pH7) 保留時(shí)間的變化。樣品被分析了4次后,停止輸送流動(dòng)相1小時(shí)。再次在相同條件下進(jìn)行分析時(shí),傳統(tǒng)C18柱在停止輸送前后的保留時(shí)間發(fā)生了變化,而COSMOSIL 5C18-PAQ的保留時(shí)間則始終保持穩(wěn)定。
使用信息
色譜柱 | 5μm C18-PAQ | |||||||
內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 |
柱長(zhǎng)(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 66 / 34 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | |||||
沖洗方法 |
| |||||||
保存方法 |
| |||||||
pH范圍 | pH2~pH7.5 | |||||||
耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||
溫度范圍 | 高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 | |||||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會(huì)使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會(huì)使固定相脫落) | |||||||
注意事項(xiàng) |
|
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 柱尺寸 | 貨號(hào) |
COSMOSIL 5C18-PAQ 保護(hù)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 02484-91 |
10 mm I.D. x 20 mm | 34457-61 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 05803-11 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 05804-01 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 34455-81 | |
COSMOSIL 5C18-PAQ 保護(hù)柱芯 | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19181-44 |
COSMOSIL 5C18-PAQ 色譜柱 | 1.0 mm I.D. x 50 mm | 05792-61 |
1.0 mm I.D. x 150 mm | 05793-51 | |
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05878-51 | |
2.0 mm I.D. x 50 mm | 05794-41 | |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 05470-71 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 34449-71 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05795-31 | |
3.0 mm I.D. x 100 mm | 05796-21 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 05797-11 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 05798-01 | |
4.6 mm I.D. x 30 mm | 05879-41 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 34451-21 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 05799-91 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 02486-71 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 02485-81 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 34419-61 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 05800-41 | |
10 mm I.D. x 50 mm | 05801-31 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 34466-41 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 34376-21 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 34476-11 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 34373-51 | |
28 mm I.D. x 250 mm | 34456-71 |
COSMOSIL 5C18-PAQ購(gòu)買(mǎi)或咨詢,歡迎來(lái)電廣州綠百草或填寫(xiě)下方的產(chǎn)品留言吧
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們