產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心SPE固相萃取鹽包LUBEX QuEChERS鹽包
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:LUBEX QuEChERS鹽包,利用高效的萃取鹽和凈化處理管,通過簡(jiǎn)單的離心操作,將目標(biāo)組分與樣品中的干擾組分(如脂肪酸,色素,脂肪等)快速分離
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-04-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:455
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
LUBEX QuEChERS鹽包,利用高效的萃取鹽和凈化處理管,通過簡(jiǎn)單的離心操作,將目標(biāo)組分與樣品中的干擾組分(如脂肪酸,色素,脂肪等)快速分離
產(chǎn)品特點(diǎn):
·費(fèi)用低,性價(jià)比高,方法簡(jiǎn)單快速、省時(shí)省力
·適用于從弱極性到強(qiáng)極性農(nóng)藥
·通用于各種基質(zhì)和農(nóng)藥類型,特別適用于盲樣初篩
·溶劑消耗少,清潔、環(huán)保,減少對(duì)操作人員的傷害
提取和凈化包中各種鹽的作用匯總:
品類 | 名稱 | 吸附目標(biāo) |
PSA | 硅膠鍵合乙二胺-N-丙基 | 脂肪酸、有機(jī)酸、糖類 |
無水MgSO4 | 無水硫·酸鎂 | 水分 |
GCB | 石墨化碳 | 色素、甾醇 |
C18 | 硅膠鍵合十八烷基 | 脂肪酸、有機(jī)酸、糖類 |
NaCl | 氯化鈉 | 利于水相和有機(jī)相的分離 |
檸檬酸,醋酸緩沖鹽 | 檸檬酸鈉、檸檬酸氫二鈉、醋酸鈉 | pH調(diào)節(jié) |
LUBEX QuEChERS鹽包部分訂貨信息:
標(biāo)準(zhǔn) | 樣品來源 | 成份 | 類型 | 規(guī)格 | 貨號(hào) |
GB23200.113-2018 植物源性食品中208種農(nóng)藥及其代謝物殘留量的測(cè)定 | 蔬菜水果及食用菌 | 4gMgSO4+1gNaCl+1g檸檬酸鈉+0.5g檸檬酸氫二鈉,含離心管架,均質(zhì)子 | 提取管 | 50ml | Q050010CH |
4gMgSO4+1gNaCl+1g檸檬酸鈉 +0.5g檸檬酸氫二鈉,含離心管架 | 提取管 | 50ml | Q050010H | ||
150mgPSA+900mgMgSo4 含離心管架 | 不含色素 樣品凈化管 | 15ml | Q015022H | ||
150mgPSA+15mgGCB+900mgMgSo4 含離心管架 | 色素樣品 凈化管 | 15ml | Q015020H | ||
谷物油料及堅(jiān)果 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc,50ml離心管 含離心管架,含均質(zhì)子 | 提取管 | 50ml | DLBC50020CH | |
6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml離心管,含離心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H | ||
400mgPSA+400mgC18+1200mgMgSO4 含離心管架 | 凈化管 | 15ml | DLBC15033H | ||
茶葉及香辛料 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml離心管,含離心管架,含均質(zhì)子 | 提取管 | 50ml | DLBC50020CH | |
6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml離心管,含離心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H | ||
400mgPSA+400mgC18+200mgGCB +1200mgMgSO4,含離心管架 | 凈化管 | 15ml | DLBC15047H | ||
6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml離心管,含離心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H | ||
100mgPSA+100mgC18+300mgMgSO4 含離心管架 | 凈化管 | 15ml | DLBC15026H | ||
NY/T 1380-2007 蔬菜、水果中51種農(nóng)藥多殘留的測(cè)定 | 蔬菜水果 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc 50ml離心管,含離心管架 | 提取管 | 50ml | DLBC50020H |
100mgPSA+100mgC18+300mgMgSO4 含離心管架 | 凈化管 | 15ml | DLBC15026H |
注:以上包裝均為50支/盒,其他符合標(biāo)準(zhǔn)類型的鹽包請(qǐng)另詢。
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們