產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱液相色譜柱EC HPLC色譜柱NUCLEOSIL 100-5 C18 125x4mm
產(chǎn)品簡介:EC HPLC色譜柱NUCLEOSIL 100-5 C18 125x4mm,該HPLC色譜柱在原始NUCLEOSIL硅膠的基礎(chǔ)上填充了端蓋C18(ODS,十八烷基硅烷基)修飾。它是最早用于HPLC的球形二氧化硅之一,最初由MACHEREY-NAGEL于1974年開發(fā)。它僅在德國生產(chǎn),至今仍是全球質(zhì)量控制中使用最多的HPLC二氧化硅之一。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:242
020-81169143
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
EC HPLC色譜柱NUCLEOSIL 100-5 C18 125x4mm,該HPLC色譜柱在原始NUCLEOSIL硅膠的基礎(chǔ)上填充了端蓋C18(ODS,十八烷基硅烷基)修飾。它是最早用于HPLC的球形二氧化硅之一,最初由MACHEREY-NAGEL于1974年開發(fā)。它僅在德國生產(chǎn),至今仍是全球質(zhì)量控制中使用最多的HPLC二氧化硅之一。
規(guī)格
方法 | HPLC,分析 |
品牌 | 核苷 |
基材 | NUCLEOSIL - 標(biāo)準二氧化硅 |
階段 | 核苷 100-5 C18 |
USP 列表 | L1級 |
表面化學(xué) | 中密度單體十八烷基(C18,ODS)改性 |
模式 | 反相 (RP) |
類型 | EC HPLC色譜柱(分析型) |
硬件 | 不銹鋼 |
列長 | 125 毫米 |
色譜柱內(nèi)徑 | 4 毫米 |
顆粒類型 | 全多孔顆粒 (FPP) |
顆粒形狀 | 球形 |
顆粒大小 | 5微米 |
HPLC色譜柱中的洗脫液 | 乙腈 – 水 |
推薦應(yīng)用 | 醛類、堿性、中性或酸性藥物、衍生氨基酸、脂溶性·維生素、酮類、殺蟲劑、酚類化合物、反相、RP應(yīng)用 HPLC |
封頂 | 是的 |
碳含量 | 15.0 % |
pH穩(wěn)定性 | 2.0–8.0 |
孔徑 | 100 ? |
根據(jù) BET 的特定表面 | 350 平方米/克 |
溫度穩(wěn)定性(最大值) | 60 攝氏度 |
壓力穩(wěn)定性(最大值) | 400 巴 / 5800 磅/平方英寸 |
色譜柱容積 | 1.56毫升 |
儲存溫度 | 15–25 °C / 59–77 °F |
供貨范圍 | 1x 分析型 HPLC 色譜柱、說明書、分析證書 |
毛重(包括包裝) | 182.3 克 / 0.4 磅 |
包裝尺寸 | 115 x 235 x 50 毫米 / 4.53 x 9.25 x 1.97 英寸 |
有害物質(zhì) | 不 |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們